 |
最新情報 | 農曆新年就快到來,錢賺夠了嗎?紅包錢都準備好了嗎?想透過理財多賺點紅包錢嗎?聯合電子報推薦您趕緊來訂閱財經股市類電子報,只要在2014/1/31前訂閱推薦報份,就有機會抽到家樂福600元 提貨券,還有多項好禮等你來拿,讓你聰明理財還能賺到紅包! 錢賺滿滿好過年,訂財經類電子報抽紅包!2014/1/31前凡訂閱任一推薦報份,即享抽獎機會,共有45個幸運得獎機會喔!現在就訂報! | | | | |
|
|
 |
| |  | Money錢電子報 | | | 2014年1月起QE確定鳴金收兵後,移除了羈絆市場多時的大石頭,但美國景氣好轉,並不代表其他市場就此欣欣向榮。 本刊特別整理出馬年基金投資的關鍵5問,藉由國內外專家學者的看法,讓你在新的一年能夠趨吉避凶,選對標的,從馬頭賺到馬尾! 你最關注的5大市場 馬年向上或向下跑? …更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | 先探投資週刊電子報 | | 【先探投資週刊 1758期】迎戰2014 台股拼續航力 | | 全球主要股市在二○一三年以歐美股市表現最佳,領頭羊的美國四大指數漲幅全都超過二四%,科技股在網路股谷歌(GOOGLE)、臉書、PRICELINE、LINKEDIN、亞馬遜等帶頭下,推升指數,NASDAQ及費城半導體指數分別上漲三七.四%及三七%。歐洲的德國股市創歷史新高直逼九千五百點,漲幅二七.六%,比投機的希臘股市還高。亞洲的日本在日幣貶值激勵下,順利收高創十三年高點,年度漲幅達五成,是所有工業國家中最多。 相形之下,新興市場一三年表現平平甚至弱勢…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | 理財周刊電子報 | | | 台股近一周展現十足爆發力,猶如油價加足馬力往前衝,在證所稅天險拿掉之後,去(2013)年三次(五月、十月、十二月)挑戰鍋蓋天險,這一次在內資主力及政府八大官股行庫進場作多下,指數一舉衝破8500點,台股封關前夕更衝破8600點,致使去年一整年漲幅逾11%。換句話說,眾多散戶投資人如果去年賺的沒有大盤多,實在難看。 華信投顧分析師黃志明指出,觀察近一個月籌碼變化,聖誕節假期及年底作帳因素…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | 財訊電子報 | | | 存百萬不是難事,但從100萬賺到5000萬似乎遙不可及,投資名人郭恭克、蔡明彰、張獻祥、阮慕驊、林寶珠、孫慶龍說出他們創造財富的大祕密。如何讓資產暴增50倍的困難事,卻變成很簡單,其實只要掌握關鍵的3個態度,熟悉運作的3個功夫,如臂使指,運用創富的成功6招,讓擁抱5000萬的夢想提前啟動,讓財富靠近的幸福滋味,等著你去細細品嘗。…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | udn銀行理財通 | | | 歲末年終,讓資金需求跟著提升,衝刺放款業務的銀行自然不會錯過商機,已競相推出標榜低利率的信貸方案準備搶客,目前利率最低可殺到1.68%,部分業者還同步祭出開辦手續費優惠,民眾借貸前不妨多加比較,挑個適合的方案。…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | udn股市快遞 | | | 個股當沖等量能活化措施陸續上路,配合美股再創新高等有利條件環伺,加上馬總統宣示今年要優先拚經濟,台股五大名師樂觀看待1月2日新年開紅盤表現,認為元月行情有機會再創8,800點新高。 統一投顧董事長黎方國表示,台股過往的開紅盤行情,主要是觀察國際股市及全球政經環境變化等而定。美股去年封關,道瓊與S&P500指數雙雙再創歷史新高,外資面臨…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | 非凡商業周刊電子報 | | | 為了好好在新年的一開始,此時,投資人得先做好準備!讓我們來看看過去封關前與開紅盤後的行情,到底上漲的「機率」有多少?平均的「上漲幅度」又有多少?投資人又該如何擬定操作策略呢? 其實,每年的農曆過年前後,是法人、大戶必定參與的台股「多頭事件」!因為這是1年當中,最容易上漲,買股票最容易賺錢的時點,也就是所謂的「紅包行情」,只要懂得見好就收,那麼農曆年前後是勝算最高的時候,不參與就太可惜了…更多精彩內容 | | |  | |
 |
| |  | 金融家月刊電子報 | | 電子商務2015登兆元產業 電商時代主流來臨 13個大腕級巨星登場 | | 策會研究報告指出,2013年電子商務產值(包括B2B、B2C)7673億元,今年2014年將到達8796億元,相較2013年成長15%。到了2015年整個店商產值將達兆元以上,成為台灣在半導體之後的重要產業。 電子商務受益的範圍剛好是建立在台灣硬體設備廠商的供應鏈上以及台灣對於網站的設計創新能力。換言之,電子商務的發展對於台灣產業而言是水到渠成的事情…更多精彩內容 | | |  | |
 |
|
|
沒有留言:
張貼留言