| |
• | 由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 |
• | 基金投資證券交易市場交易之反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,不得超過該基金淨資產價值之百分之十。 |
• | 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。 |
• | 本基金以新臺幣、美元計價,如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失,因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各報價而定,此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 |
• | 本網站提及個股評論並非對個股進行推介、建議或買賣,且並不完全代表本基金之投資標的。本網站提及經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本網站資訊僅供參考。本公司自盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。本網站內容未經同意,不得重製、散布、改作,亦不得轉載於任何形式媒體。 |
• | 本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】 |
| |
沒有留言:
張貼留言